Info limit transfer & biaya Galery ATM, CIMB Click dan Go Mobile. Setaip transaksi transfer atau kirim uang di bank yang memlalui jaringan ATM, internet banking atau dengan menggunakan sms banking terdapat limit. Besaran limit setiap bank berbeda-beda.
Tentunya limit tersebut diberlakukan, salah satunya untuk menjaga keamanan bagi nasabah bank. Bank CIMB Niaga juga memberlakukan aturan tersebut. Bank yang memiliki alamat kantor pusat di Jl. Jend. Sudirman Kav. 58, Jakarta Selatan, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta - 12190. Bank CIMB Niaga berdiri pada tahun 1955 dan merupakan bank terbesar ke emapat di Indonesia dari segi sisi aset.
Hari keja/operasioanal CIMB Niaga yaitu hari Senin sampai Jumat, jam buka mulai dari jam 08:00 sampai selesai. Bank ini juga memberlakukan layanan weeekend banking yang terdapat di kota-kota besar yang ada di Indonesia.
Biaya ATM
Biaya CLIMB Click
Tentunya limit tersebut diberlakukan, salah satunya untuk menjaga keamanan bagi nasabah bank. Bank CIMB Niaga juga memberlakukan aturan tersebut. Bank yang memiliki alamat kantor pusat di Jl. Jend. Sudirman Kav. 58, Jakarta Selatan, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta - 12190. Bank CIMB Niaga berdiri pada tahun 1955 dan merupakan bank terbesar ke emapat di Indonesia dari segi sisi aset.
Hari keja/operasioanal CIMB Niaga yaitu hari Senin sampai Jumat, jam buka mulai dari jam 08:00 sampai selesai. Bank ini juga memberlakukan layanan weeekend banking yang terdapat di kota-kota besar yang ada di Indonesia.
Limit Transfer & Biaya Bank CIMB Niaga
Galery ATM
Limit | |||
---|---|---|---|
Jenis Transaksi | ATM | CDM (Setor Tunai) | SST (Non-Tunai) |
Transfer | |||
Ke rekening sendiri | tidak terbatas | tidak terbatas | tidak terbatas |
Ke rekening CIMB Niaga lainnya, bedasarkan jenis kartu: | |||
- Reguler | Rp 50.000.000 | Rp 50.000.000 | Rp 50.000.000 |
- Preferred | Rp 100.000.000 | Rp 100.000.000 | Rp 100.000.000 |
- Private | Rp 200.000.000 | Rp 200.000.000 | Rp 200.000.000 |
Ke rekening bank lain (real-time melalui ATM Bersama dan ATM Prima) | Rp 25.000.000 | Rp 25.000.000 | Rp 25.000.000 |
Pembayaran Tagihan | tidak terbatas | tidak terbatas | tidak terbatas |
Pembelian | Rp 5.000.000 | Rp 5.000.000 | Rp 5.000.000 |
Tarik tunai | Rp 10.000.000 | ||
Setor tunai | Rp 200.000.000 |
Biaya ATM
Biaya | ||
---|---|---|
Jenis Transaksi | Biaya bagi nasabah CIMB Niaga | Biaya bagi non-nasabah CIMB Niaga |
Tarik Tunai | Gratis | tergantung bank penerbit kartu |
Informasi rekening | Gratis | tergantung bank penerbit kartu |
Cek mutasi rekening | Gratis | N/A |
Transfer | ||
Transfer ke CIMB Niaga | Gratis | tergantung bank penerbit kartu |
Transfer ke rekening bank lain (real-time ATM Bersama & Prima) | Rp 6.500 | tergantung bank penerbit kartu |
Pembayaran Tagihan | ||
Telkom | Rp 2.500 | N/A |
PLN | Rp 3.500 | N/A |
PBB | Rp 5.000 | N/A |
Kartu Kredit via SKN | Rp 5.000 | N/A |
Palyja, Aetra, PDAM Kota Semarang, Kota Surabaya, Kota Bogor, Kab. Bandung, ATB (Adhya Tirta Batam) | Rp 2.500 | N/A |
PDAM Kab. Sidoarjo, Kota Malang | Rp 2.000 | N/A |
Pendidikan - Universitas Atmajaya Yogyakarta | Rp 2.000 | |
Topas TV | Rp 5.000 | N/A |
Rumah Zakat (Zakat Infaq, Shadaqoh) dan Dompet Dhuafa (Zakat Infaq, Shadaqoh) | Rp 2.000 | N/A |
Purchase | ||
PulsaTelkomsel | Rp 1.500,- | Rp 1.500,- |
CIMB Click
Jenis Transaksi | Limit |
---|---|
Transfer | |
Ke rekening sendiri | Tak terbatas |
Ke rekening CIMB Niaga lainnya | Rp. 200.000.000.* |
Online ke Bank Lain (ATM Bersama & Prima) | Rp. 100.000.000. * |
SKN / Kliring | Rp. 200.000.000. * |
RTGS | Rp. 200.000.000. * |
Valuta Asing | Rp. 200.000.000. * |
Pembayaran Tagihan | Tak terbatas |
Pembelian | Rp. 1.000.000,- |
Biaya CLIMB Click
Jenis Transaksi | Biaya |
---|---|
Informasi Rekening | |
Cek mutasi rekening | Gratis |
Transfer | |
Transfer ke bank lain (kliring) | Rp. 5.000,- |
Transfer ke bank lain (online ATM Bersama & Prima) | Rp. 6.500,- |
RTGS | Rp. 25.000,- |
Transfer valas ke bank lain | USD 5 |
Pembayaran Tagihan | |
Telkom | Rp. 2.500,- |
PLN | Rp. 3.500,- |
PBB | Rp. 5.000,- |
Ace Life Insurance | Rp. 5.000,- |
Go Mobile
Limit | |
---|---|
Jenis Transaksi | Limit |
Transfer | |
A. ke Rekening Sendiri | Tidak dibatasi |
B. ke Rekening CIMB Niaga lain | Rp 200.000.000 /transaksi/hari |
C. Online ke Bank lain (ATM Bersama & Prima) | Rp 25.000.000/transaksi |
Maks. Rp 50.000.000/hari | |
D. SKN/Kliring/RTGS | Rp 200.000.000 |
E. Valuta Asing (Internasional) | Rp 100.000.000 |
F. Transfer ke Rekening Ponsel | Rp 10.000.000* |
Transaksi Pembelian | Rp 10.000.000/hari |
Pembayaran Tagihan | Rp 2 Milyar /hari |
*Tergantung jumlah saldo Rekening Ponsel penerima (Saldo maksimal Rekening Ponsel adalah Rp 10.000.000)
Limit transfer gabungan Go Mobile adalah Rp 200.000.000/hari
Biaya Go Mobile
Biaya | |
---|---|
Jenis Transaksi | Biaya |
Informasi Rekening | |
Cek mutasi rekening | Gratis |
Transfer | |
Transfer ke bank lain (kliring) | Rp. 5.000,- |
Transfer ke bank lain (online ATM Bersama & Prima) | Rp. 6.500,- |
RTGS | Rp. 25.000,- |
Transfer valas ke bank lain | USD 5 |
Pembayaran Tagihan | |
Telkom | Rp. 2.500,- |
PBB | Rp. 5.000,- |
Ace Life Insurance | Rp. 5.000,- |
Kartu kredit bank lain | Rp. 5.000,- |
Pembelian | |
Isi Ulang Pulsa Telkomsel | Rp. 1.500,- |
*Berlaku Febuari 2018
Untuk pengiriman dan penerimaan SMS (untuk pengiriman instruksi, penerimaan passcode, mPIN, notifikasi dan lain-lain) akan dikenakan biaya SMS sesuai dengan provider telco.
Demikian informasi mengenai limit transfer dan biaya CIMB Niaga. Untuk informasi limit di atas dapat berubah-ubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebikan yang di tetapakan oleh Bank CIMB Niaga.
Untuk itu kami juga sertakan kontak CIMB Niaga yang dapat anda hubungi, jika memerlukan informasi lebih kanjut.
Alamat Kantor Pusat, Call Center dan Kode Bank
Bank CIMB Niaga Kantor Pusat Bank CIMB Niaga Tbk
Jl. Jend. Sudirman Kav. 58, Jakarta Selatan
Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta - 12190
Telepon : (021) 2505151
Call Center : 14041
Kode Bank Transfer : 022
Baca juga Fitur & Cara Daftar Internet Banking CIMB Niaga Lengkap | Internet Banking#terkait pencarian anda limit transfer CIMB Niaga, minimal transfer CIMB Niaga, biaya transfer sesama CIMB Niaga, limit transfer internet banking CIMB Niaga, biaya sms banking CIMB Niaga
Ads